28 / Березень, 2018
Кабінет Міністрів України 28 березня затвердив розподіл у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс», в обсязі 142,7 млн. гривень.
Кошти отримають 16 громад: 8 міст обласного значення та 8 об’єднаних територіальних громад
| Найменування місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці | Обсяг субвенції, тис. гривень | 
| м. Бахмут | 18 000 | 
| м. Дружківка | 17 961,176 | 
| м. Кам'янське | 10 229,51 | 
| м. Кропивницький | 18 000 | 
| м. Мирноград | 17 000 | 
| м. Новоград-Волинський | 18 000 | 
| м. Рубіжне | 3 367,692 | 
| м. Чернігів | 7 508,565 | 
| отг м. Мерефа | 17 681,692 | 
| отг м. Радивилів | 1 144,161 | 
| отг смт Гніздичів | 368,499 | 
| отг смт Мельниця-Подільська | 3 416,647 | 
| отг смт Скала-Подільська | 3 560,941 | 
| отг с. Байківці | 1 058,622 | 
| отг с. Великі Дедеркали | 4 204,018 | 
| отг с. Студена | 1 180 | 
| Усього | 142 681,523 | 
Зазначаємо, що створення центрів надання адміністративних послуг соціального характеру передбачено у секторальній стратегії «Соціальний захист населення», підготовленій Асоціацією міст України в рамках Проекту USAID ПУЛЬС.

Галузь: 
 
        











